Lazar 3
Serbian APC
Lazar 3 is APC of Serbian Armed Forces.
| Specification | Details |
|---|---|
| Mass (Combat Weight) | Up to 28,000 kg (28 tonnes) |
| Dimensions – Length | 7.92 m |
| Dimensions – Width | 2.95 m |
| Dimensions – Height | 2.32 m |
| Crew | 3 (commander, driver, gunner) |
| Infantry Capacity | 9 combat soldiers |
| Total Personnel Capacity | 12 (for RCWS version); 11 (for turret version) |
| Engine | 500 hp diesel |
| Drivetrain | 8×8 wheeled with independent suspension |
| Maximum Speed | 110 km/h |
| Operational Range | 800 km |
| Armor (Baseline) | STANAG 4569 Level III |
| Armor (Upgradable) | Up to Level V (frontal) / Level IV (sides) |
| Additional Armor Features | Spall liner, smoke grenade launchers |
| Anti-Mine Protection | STANAG 4569 Level 3a/3b (floor) |
| Armament (Primary) | 12.7 mm machine gun |
| No specifications available |
Loading variants...
Main Equipment Gallery
No media available.
Loading variant media...